- 
			เครื่องตรวจจับโลหะประตู
- 
			เครื่องตรวจจับโลหะอาหาร
- 
			เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ
- 
			ภายใต้กล้องตรวจสอบยานพาหนะ
- 
			เครื่องสแกนสัมภาระ X Ray
- 
			เครื่องตรวจเรย์เรย์
- 
			เครื่องสแกนสัมภาระที่สนามบิน
- 
			เครื่องตรวจจับเข็ม
- 
			เดินผ่านประตู
- 
			กระจกตรวจสอบยานพาหนะ
- 
			เครื่องตรวจจับโลหะแบบ Walkthrough
- 
			เครื่องตรวจจับโลหะสายพานลำเลียง
- 
			เครื่องตรวจจับโลหะแบบโค้ง
- 
			เครื่องตรวจจับความปลอดภัยของสนามบิน
- 
			เครื่องตรวจจับทองคำใต้ดิน
- 
			เครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย
- 
			เครื่องตรวจจับของเหลว
- 
                                 Bernadetteผลิตภัณฑ์การแข่งขันและบริการที่ดี ขอบคุณ John และ Mr LV มาที่ บริษัท ของเราเพื่อช่วยเราแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา Bernadetteผลิตภัณฑ์การแข่งขันและบริการที่ดี ขอบคุณ John และ Mr LV มาที่ บริษัท ของเราเพื่อช่วยเราแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา
- 
                                 Darkoเราถามการยืดอายุสัญญาในวันนี้ ความคิดเห็นของลูกค้ายอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้ฉันวางแผนที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมจาก MCD ในปีนี้ ประตู WTMD และสแกนเนอร์ Xray ใช้งานได้ดี Darkoเราถามการยืดอายุสัญญาในวันนี้ ความคิดเห็นของลูกค้ายอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้ฉันวางแผนที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมจาก MCD ในปีนี้ ประตู WTMD และสแกนเนอร์ Xray ใช้งานได้ดี
Conveyor Food Needle Metal Detector With Colorful Touch LCD Screen And CE Certificate
 
    ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วิธีการตรวจจับ | การตรวจจับการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | ตรวจจับความกว้าง | 40-120 ซม., ปรับแต่ง | 
|---|---|---|---|
| การตรวจจับความสูง | 10-40 เซนติเมตรที่กำหนดเอง | ปรับความไว | ระดับ 0-9 | 
| ความเร็วของสายพานลำเลียง | 25m / นาที | แหล่งจ่ายไฟ | AC100-265V, 50-60Hz | 
| ขนาดมิติ | (150-170) ซม. (L) * (80-90) ซม. (W) * (85-120) ซม. (H) (สามารถทำได้ตามต้องการ) | วิธีการเตือนภัย | เสียงกริ่งเตือนภัยมอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติ | 
| การประกัน | 1 ปี | ความไวการตรวจจับ | ลูกบอลเหล็ก 0.8 มม. - 3.0 มม., สแตนเลส 1.5 มม. - 5.0 มม | 
| เน้น | food industry metal detectors,food grade metal detector | ||
เครื่องตรวจจับโลหะเข็มอาหารลำเลียงด้วยหน้าจอสัมผัสสีสันสดใสและใบรับรอง CE
การแนะนำสินค้า:
1. การออกแบบวงจรคู่มันสามารถตรวจจับวัตถุโลหะเหล็กและอโลหะและอื่น ๆ
สามารถปรับความไวแยกต่างหากพร้อมฟังก์ชั่นหน่วยความจำสามารถจัดเก็บวัสดุทดสอบได้ 10 ชนิด
2. เครื่องตรวจจับที่มีสัญญาณเตือนเสียงและภาพและโดยอัตโนมัติยกเว้นหยุดย้อนกลับ
3. ฟังก์ชั่นเมนูใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสใช้งานง่าย เครื่องทำจากสแตนเลส
ป้องกันการกัดกร่อนไม่มีสนิมทำความสะอาดง่าย
4. สายพานลำเลียงและชุดประกอบพาเลทที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา "FDA" มาตรฐานของวัสดุปลอดสารพิษสีขาว
5. ความแม่นยำในการตรวจจับเหนือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของระบบ HACCP
  รายละเอียดด่วน: 
| วิธีการตรวจจับ: | การตรวจจับการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | 
| วิธีการแสดงผล: | 6 นิ้วของวงจรดิจิตอลระบบสัมผัสหน้าจอ LCD สีน้ำเงิน | 
| ความกว้างการตรวจจับ: | 45-80 ซม., ปรับแต่ง | 
| ความสูงการตรวจจับ: | 10-50 เซนติเมตรที่กำหนดเอง | 
| ปรับความไว: | ระดับ 0-9 | 
| ความไวการตรวจจับ: | ลูกบอลเหล็ก 0.8 มม. - 3.0 มม. , สแตนเลส 1.5 มม. - 5.0 มม | 
| โหมดปลุก: | เสียงกริ่งเตือนภัยมอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติ | 
| ความเร็วการถ่ายโอน: | 25 เมตร / นาที | 
| พลังงาน: | 100-265VAC, 50-60Hz | 
| ขนาด: | (150-170) (L) * (80-90) (W) * (85-120) (H) ซม. | 
พารามิเตอร์เครื่องตรวจจับโลหะ:
| แบบ | ตรวจจับความสูง (ซม.) | ตรวจจับความกว้าง (ซม.) | ความไวแสง (mm) | ขนาดเข็มขัด (ซม.) | ||
| เฟ | SUS | ความยาว | ความกว้าง | |||
| MCD-F500QD-09 | 6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 | 
| MCD-F500QD-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 | 
| MCD-F500QD-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 | 
| MCD-F500QD-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 | 
| MCD-F500QD-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 | 
| MCD-F500QD-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 | 
| MCD-F500QD-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 | 
| MCD-F500QD-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 | 
| MCD-F500QD-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 | 
| MCD-F500QD-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 | 
| MCD-F500QD-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 | 
| MCD-F500QD-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 | 
| MCD-F500QD-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 | 
| MCD-F500QD-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 | 
| MCD-F500QD-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 | 
| MCD-F500QD-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 | 
| MCD-F500QD-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 | 
| MCD-F500QD-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 | 
| MCD-F500QD-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 | 
| MCD-F500QD-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 | 
| ข้อสังเกต : มันไม่สามารถตรวจจับอลูมิเนียมฟอยล์และตัวออกซิไดซ์และคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ควรได้รับการปรับแต่งเช่น: การควบคุมอินฟราเรด, อุปกรณ์คัดแยกอัตโนมัติ, สวิทช์เท้า, สัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ | ||||||
คุณสมบัติและการใช้งาน:
การทำให้รูปทรงภายนอกดูสวยงามและทำให้น้ำหนักของไฟเครื่องเพื่อรับ ABS
เปลือกคุณภาพดี พร้อมกับการเตือนภัยอัตโนมัติและอุปกรณ์คืนอัตโนมัติ; มันเป็นจุดเด่นโดยทรงพลัง
โดยความสามารถในการป้องกันการรบกวนแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือสูงและความไว นำมาใช้ในอาหาร
ยาและของเล่นตรวจจับโลหะภายใน

MCD-F500QD เครื่องตรวจจับโลหะอาหาร. pdf
  ข้อมูล บริษัท 
  * ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 
  * ที่มีมากกว่า 300 คนในหมู่ที่ R & D 15 พนักงาน QC 22 คน 
  * ผลิตภัณฑ์หลัก: เครื่องตรวจจับโลหะกระเป๋า X-Ray เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ, เครื่องตรวจจับโลหะอาหาร, เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน, ภายใต้ระบบค้นหายานพาหนะ, ประตูตรวจจับโลหะแบบ Walkthrough 
  * ตลาดหลัก: แอฟริกา, อเมริกาใต้, ยุโรปตะวันออก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกกลาง ฯลฯ 
  * ใบรับรอง: ISO9001: 2008, CE, RoHS, FCC, SONCAP 
  * พื้นที่: 12,000 ตารางเมตร 
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา! ความปลอดภัยในอนาคตโลกความมั่นคง
เว็บไซต์: www.doorframemetaldetector.com
  ติดต่อ: 
  Sales@gdmcd.com 
  QQ: 391085226 
  Wechat: L39085226 
  หมายเลขโทรศัพท์: 13825261969 
  Skype: mcdcsales1 
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        